令和7年度 福島労災病院 病院指標
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 26 | 33 | 86 | 165 | 493 | 1042 | 1930 | 1252 | 378 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499X0XX | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2 なし | 20 | 24.00 | 16.10 | 5.00 | 81.00 | |
| 040110XXXX00XX | 間質性肺炎 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし | 13 | 22.38 | 18.39 | 0.00 | 77.85 | |
| 040040XX9900XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし | 12 | 35.83 | 13.45 | 8.33 | 82.17 | |
| 040040XX99040X | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 4あり 副傷病なし | - | - | 7.92 | - | - | |
| 0400802299X000 | 肺炎等(市中肺炎かつ15歳以上65歳未満) 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病なし A-DROP スコア0 | - | - | 8.33 | - | - |
消化器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 598 | 3.11 | 2.56 | 0.00 | 69.09 | |
| 060340XX03X00X | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置等2 なし 副傷病なし | 157 | 13.18 | 8.76 | 8.28 | 78.85 | |
| 060020XX04XXXX | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 89 | 11.43 | 7.37 | 0.00 | 74.10 | |
| 06007XXX97X0XX | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2 なし | 85 | 15.99 | 11.27 | 2.34 | 70.31 | |
| 060060XX9710XX | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等1 あり 手術処置等2 なし | 68 | 15.78 | 11.59 | 4.41 | 74.51 |
循環器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130XX9900X0 | 心不全 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 88 | 22.10 | 17.31 | 10.23 | 86.93 | |
| 050130XX9902XX | 心不全 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 2あり | 49 | 30.08 | 23.60 | 6.12 | 80.61 | |
| 050050XX0200XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1 なし、1,2あり 手術処置等2 なし | 40 | 8.10 | 4.12 | 0.00 | 67.05 | |
| 050210XX97000X | 徐脈性不整脈 あり 手術処置等1 なし、1,3あり 手術処置等2 なし 副傷病なし | 33 | 17.24 | 9.57 | 3.03 | 84.55 | |
| 050050XX9920XX | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1 2あり 手術処置等2 なし | 20 | 6.55 | 3.26 | 10.00 | 64.55 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060335XX0200XX | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし | 81 | 8.74 | 7.05 | 0.00 | 64.16 | |
| 060160X001XXXX | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 56 | 7.79 | 4.56 | 0.00 | 72.09 | |
| 060035XX0100XX | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし | 40 | 19.98 | 14.80 | 0.00 | 72.05 | |
| 060020XX02XXXX | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 33 | 25.82 | 18.45 | 0.00 | 74.12 | |
| 060035XX0101XX | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置等1 なし 手術処置等2 1あり | 24 | 39.71 | 28.97 | 0.00 | 74.38 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800XX02XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 107 | 38.47 | 24.75 | 32.71 | 82.24 | |
| 160690XX02XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 | 30 | 35.17 | 20.04 | 6.67 | 81.73 | |
| 160760XX01XXXX | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 22 | 10.73 | 5.86 | 4.55 | 79.18 | |
| 160720XX01XXXX | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 21 | 20.19 | 13.89 | 4.76 | 76.76 | |
| 160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 18 | 36.06 | 18.99 | 16.67 | 84.17 |
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060XX99X40X | 脳梗塞 手術なし 手術処置等2 4あり 副傷病なし | 49 | 24.00 | 16.51 | 46.94 | 70.24 | |
| 010060XX99X20X | 脳梗塞 手術なし 手術処置等2 2あり 副傷病なし | 39 | 23.44 | 16.60 | 46.15 | 78.05 | |
| 160100XX97X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置等2 なし 副傷病なし | 30 | 12.57 | 9.62 | 20.00 | 81.40 | |
| 160100XX99X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病なし | 24 | 7.25 | 7.84 | 12.50 | 76.67 | |
| 010040X099000X | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 副傷病なし | 23 | 19.61 | 18.40 | 47.83 | 72.87 |
呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040XX02X0XX | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術処置等2 なし | 66 | 13.12 | 9.75 | 0.00 | 74.41 | |
| 040040XX9900XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし | 45 | 15.09 | 13.45 | 11.11 | 73.73 | |
| 040040XX9910XX | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 あり 手術処置等2 なし | 36 | 2.72 | 2.99 | 0.00 | 70.33 | |
| 040040XX99040X | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 4あり 副傷病なし | 24 | 10.83 | 7.92 | 0.00 | 70.79 | |
| 040150XX97X0XX | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 あり 手術処置等2 なし | 17 | 26.82 | 27.90 | 17.65 | 75.35 |
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030350XXXXXXXX | 慢性副鼻腔炎 | 10 | 8.30 | 5.74 | 0.00 | 63.70 | |
| 030320XXXXXXXX | 鼻中隔弯曲症 | - | - | 5.56 | - | - | |
| 030428XXXXX0XX | 突発性難聴 手術処置等2 なし | - | - | 8.10 | - | - | |
| 030150XX97XXXX | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 あり | - | - | 6.63 | - | - | |
| 030360XXXXXXXX | 副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞 | - | - | 5.82 | - | - |
リウマチ膠原病科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070560XXXXX01X | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術処置等2 なし 副傷病あり | 16 | 40.00 | 22.60 | 6.25 | 65.31 | |
| 070560XXXXX00X | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術処置等2 なし 副傷病なし | 13 | 28.23 | 14.45 | 15.38 | 73.46 | |
| 0400802499X0XX | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2 なし | - | - | 16.10 | - | - | |
| 040110XXXX00XX | 間質性肺炎 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし | - | - | 18.39 | - | - | |
| 040110XXXX03XX | 間質性肺炎 手術処置等1 なし 手術処置等2 3あり | - | - | 25.28 | - | - |
血液腫瘍内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030XX99XCXX | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 Cあり | 16 | 8.63 | 9.75 | 0.00 | 76.81 | |
| 130030XX99X6XX | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 6あり | 10 | 23.40 | 15.41 | 10.00 | 62.80 | |
| 130030XX99XBXX | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 Bあり | 10 | 17.60 | 11.45 | 0.00 | 73.90 | |
| 130030XX99X4XX | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 4あり | - | - | 8.09 | - | - | |
| 130040XX99X5XX | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術処置等2 5あり | - | - | 13.99 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 158 | 13 | 23 | 67 | 22 | 12 | 1 | 7,8 |
| 大腸癌 | 61 | 51 | 66 | 36 | 78 | 28 | 1 | 7,8 |
| 乳癌 | 12 | - | - | - | - | 13 | 1 | 7 |
| 肺癌 | 58 | 40 | 47 | 69 | 89 | 37 | 1 | 7,8 |
| 肝癌 | - | 19 | 11 | 19 | - | 11 | 1 | 7,8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 13 | 12.92 | 55.23 |
| 中等症 | 47 | 22.28 | 80.51 |
| 重症 | - | - | - |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 138 | 23.76 | 76.14 | 48.55 |
| その他 | 15 | 23.93 | 71.80 | 40.00 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 636 | 1.40 | 1.57 | 0.00 | 69.54 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 223 | 4.09 | 11.98 | 5.83 | 77.46 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 86 | 1.62 | 8.73 | 0.00 | 73.81 | |
| K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 76 | 2.57 | 5.92 | 0.00 | 72.09 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 57 | 8.09 | 13.77 | 0.00 | 70.96 |
循環器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 26 | 2.65 | 4.77 | 0.00 | 68.04 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 19 | 5.05 | 15.26 | 0.00 | 85.26 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 16 | 3.25 | 22.88 | 0.00 | 83.94 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 13 | 0.00 | 16.46 | 0.00 | 71.54 | |
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 13 | 1.62 | 6.38 | 0.00 | 69.54 |
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 83 | 3.23 | 5.58 | 0.00 | 64.12 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 39 | 4.56 | 19.49 | 0.00 | 71.64 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 34 | 2.03 | 4.26 | 0.00 | 70.12 | |
| K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 29 | 10.66 | 21.21 | 0.00 | 75.59 | |
| K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 22 | 16.36 | 12.27 | 4.55 | 70.91 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 76 | 3.63 | 30.12 | 27.63 | 80.66 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 46 | 3.67 | 33.28 | 28.26 | 81.04 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 43 | 2.58 | 17.81 | 2.33 | 74.30 | |
| K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 43 | 1.91 | 31.72 | 11.63 | 76.81 | |
| K142-4 | 経皮的椎体形成術 | 31 | 5.32 | 28.42 | 6.45 | 81.03 |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 28 | 0.18 | 12.11 | 21.43 | 81.25 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 19 | 0.05 | 22.42 | 52.63 | 75.95 | |
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 17 | 4.59 | 35.59 | 23.53 | 74.06 | |
| K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | - | - | - | - | - | |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 34 | 2.62 | 9.12 | 0.00 | 73.32 | |
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの)) | 16 | 5.19 | 6.56 | 0.00 | 45.44 | |
| K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 16 | 2.38 | 7.69 | 0.00 | 75.56 | |
| K5143 | 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) | 12 | 2.92 | 10.67 | 0.00 | 75.25 | |
| K496-2 | 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
| 異なる | 13 | 0.24 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 23 | 0.43 |
| 異なる | - | - |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 654 | 617 | 94.34 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 920 | 307 | 33.37 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 383 | 296 | 77.28 |
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 91065 | 224 | 2.46 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 91065 | 9 | 0.10 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 939 | 929 | 98.94 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 89471 | 33 | 0.04 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 4191 | 3624 | 86.47 |
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 91065 | 2076 | 2.28 |
更新履歴
- 2026/9/11
- 令和7年度病院指標公開
