実績
入院患者数
令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|
延患者数 | 89,096人 | 92,956人 |
1日平均患者数 | 243.4人 | 254.7人 |
新入院患者数(1日平均) | 15.9人 | 16.6人 |
平均在院日数 | 15.3日 | 15.4日 |
病床利用率 | 72.4% | 75.80% |
外来患者数
令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|
延患者数 | 131,073人 | 137,545人 |
1日平均患者数 | 539.4人 | 566.0人 |
新外来患者数(1日平均) | 48.8人 | 54.1人 |
再来患者数(1日平均) | 490.6人 | 512.0人 |
時間外患者数(1日平均) | 9.4人 | 9.5人 |
救急搬送患者数
令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|
延患者数 | 2,255人 | 2,596人 |
1日平均患者数 | 6.2人 | 7.1人 |
救急搬送入院患者数(1日平均) | 3.3人 | 3.9人 |
紹介患者数
令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|
延患者数 | 4,359人 | 4,636人 |
紹介率 | 90.7% | 92.1% |
逆紹介患者数
令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|
延患者数 | 5,495人 | 6,317人 |
逆紹介率 | 114.3% | 125.6% |