実績
入院患者数
| 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|
| 延患者数 | 92,956人 | 92,553人 |
| 1日平均患者数 | 254.7人 | 253.6人 |
| 新入院患者数(1日平均) | 16.6人 | 16.3人 |
| 平均在院日数 | 15.4日 | 15.5日 |
| 病床利用率 | 75.8% | 78.5% |
外来患者数
| 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|
| 延患者数 | 137,545人 | 134,990人 |
| 1日平均患者数 | 566.0人 | 557.8人 |
| 新外来患者数(1日平均) | 54.1人 | 49.6人 |
| 再来患者数(1日平均) | 512.0人 | 508.2人 |
| 時間外患者数(1日平均) | 9.5人 | 7.7人 |
救急搬送患者数
| 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|
| 延患者数 | 2,596人 | 2,084人 |
| 1日平均患者数 | 7.1人 | 5.7人 |
| 救急搬送入院患者数(1日平均) | 3.9人 | 3.5人 |
紹介患者数
| 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|
| 延患者数 | 4,636人 | 4,660人 |
| 紹介率 | 92.1% | 93.9% |
逆紹介患者数
| 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|
| 延患者数 | 6,317人 | 6,670人 |
| 逆紹介率 | 125.6% | 134.4% |
