050	呼吸器科	1	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術処置等2 なし	20	24.00	16.10	5.00	81.00						
050	呼吸器科	2	040110XXXX00XX	間質性肺炎  手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	13	22.38	18.39	0.00	77.85						
050	呼吸器科	3	040040XX9900XX	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	12	35.83	13.45	8.33	82.17						
050	呼吸器科	4	040040XX99040X	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 ４あり　副傷病なし	−	−	7.92	−	−						
050	呼吸器科	5	0400802299X000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術処置等2 なし　副傷病なし　A-DROP スコア0	−	−	8.33	−	−						
060	消化器科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	598	3.11	2.56	0.00	69.09						
060	消化器科	2	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置等2 なし　副傷病なし	157	13.18	8.76	8.28	78.85						
060	消化器科	3	060020XX04XXXX	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	89	11.43	7.37	0.00	74.10						
060	消化器科	4	06007XXX97X0XX	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2 なし	85	15.99	11.27	2.34	70.31						
060	消化器科	5	060060XX9710XX	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等１ あり 手術処置等2 なし	68	15.78	11.59	4.41	74.51						
070	循環器科	1	050130XX9900X0	心不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	88	22.10	17.31	10.23	86.93						
070	循環器科	2	050130XX9902XX	心不全 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 ２あり	49	30.08	23.60	6.12	80.61						
070	循環器科	3	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等１ なし、１,２あり 手術処置等2 なし	40	8.10	4.12	0.00	67.05						
070	循環器科	4	050210XX97000X	徐脈性不整脈 あり 手術処置等１ なし、１,３あり 手術処置等2 なし　副傷病なし	33	17.24	9.57	3.03	84.55						
070	循環器科	5	050050XX9920XX	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等１ ２あり 手術処置等2 なし	20	6.55	3.26	10.00	64.55						
110	外科	1	060335XX0200XX	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	81	8.74	7.05	0.00	64.16						
110	外科	2	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	56	7.79	4.56	0.00	72.09						
110	外科	3	060035XX0100XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	40	19.98	14.80	0.00	72.05						
110	外科	4	060020XX02XXXX	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	33	25.82	18.45	0.00	74.12						
110	外科	5	060035XX0101XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置等１ なし 手術処置等2 １あり	24	39.71	28.97	0.00	74.38						
120	整形外科	1	160800XX02XXXX	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	107	38.47	24.75	32.71	82.24						
120	整形外科	2	160690XX02XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	30	35.17	20.04	6.67	81.73						
120	整形外科	3	160760XX01XXXX	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	22	10.73	5.86	4.55	79.18						
120	整形外科	4	160720XX01XXXX	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	21	20.19	13.89	4.76	76.76						
120	整形外科	5	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	18	36.06	18.99	16.67	84.17						
150	脳神経外科	1	010060XX99X40X	脳梗塞 手術なし 手術処置等2 ４あり　副傷病なし	49	24.00	16.51	46.94	70.24						
150	脳神経外科	2	010060XX99X20X	脳梗塞 手術なし 手術処置等2 ２あり　副傷病なし	39	23.44	16.60	46.15	78.05						
150	脳神経外科	3	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置等2 なし　副傷病なし	30	12.57	9.62	20.00	81.40						
150	脳神経外科	4	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	24	7.25	7.84	12.50	76.67						
150	脳神経外科	5	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし　副傷病なし	23	19.61	18.40	47.83	72.87						
160	呼吸器外科	1	040040XX02X0XX	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術処置等2 なし	66	13.12	9.75	0.00	74.41						
160	呼吸器外科	2	040040XX9900XX	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	45	15.09	13.45	11.11	73.73						
160	呼吸器外科	3	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ あり 手術処置等2 なし	36	2.72	2.99	0.00	70.33						
160	呼吸器外科	4	040040XX99040X	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等１ なし 手術処置等2 ４あり　副傷病なし	24	10.83	7.92	0.00	70.79						
160	呼吸器外科	5	040150XX97X0XX	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 あり 手術処置等2 なし	17	26.82	27.90	17.65	75.35						
240	耳鼻咽喉科	1	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎 	10	8.30	5.74	0.00	63.70						
240	耳鼻咽喉科	2	030320XXXXXXXX	鼻中隔弯曲症 	−	−	5.56	−	−						
240	耳鼻咽喉科	3	030428XXXXX0XX	突発性難聴  手術処置等2 なし	−	−	8.10	−	−						
240	耳鼻咽喉科	4	030150XX97XXXX	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 あり	−	−	6.63	−	−						
240	耳鼻咽喉科	5	030360XXXXXXXX	副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞 	−	−	5.82	−	−						
270	膠原病リウマチ科	1	070560XXXXX01X	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患  手術処置等2 なし　副傷病あり	16	40.00	22.60	6.25	65.31						
270	膠原病リウマチ科	2	070560XXXXX00X	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患  手術処置等2 なし　副傷病なし	13	28.23	14.45	15.38	73.46						
270	膠原病リウマチ科	3	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術処置等2 なし	−	−	16.10	−	−						
270	膠原病リウマチ科	4	040110XXXX00XX	間質性肺炎  手術処置等１ なし 手術処置等2 なし	−	−	18.39	−	−						
270	膠原病リウマチ科	5	040110XXXX03XX	間質性肺炎  手術処置等１ なし 手術処置等2 ３あり	−	−	25.28	−	−						
660	血液腫瘍内科	1	130030XX99XCXX	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 Ｃあり	16	8.63	9.75	0.00	76.81						
660	血液腫瘍内科	2	130030XX99X6XX	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 ６あり	10	23.40	15.41	10.00	62.80						
660	血液腫瘍内科	3	130030XX99XBXX	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 Ｂあり	10	17.60	11.45	0.00	73.90						
660	血液腫瘍内科	4	130030XX99X4XX	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2 ４あり	−	−	8.09	−	−						
660	血液腫瘍内科	5	130040XX99X5XX	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術処置等2 ５あり	−	−	13.99	−	−						
