令和5年度 福島労災病院 病院指標
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 16 | 50 | 58 | 182 | 408 | 994 | 1669 | 1203 | 323 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 26 | 27.88 | 18.65 | 7.69 | 73.77 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 22.6 | 13.59 | 0 | 80.15 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 4.3 | 2.98 | 0 | 69.85 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 24.82 | 20.6 | 11.76 | 82.76 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 | 14 | 15.21 | 13.88 | 0 | 81.07 |
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 189 | 3.11 | 2.61 | 0 | 67.97 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 97 | 10.96 | 8.75 | 2.06 | 76.68 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 62 | 10.53 | 7.61 | 0 | 74.66 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 57 | 15.74 | 10.24 | 0 | 73.56 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 52 | 13.83 | 11.65 | 3.85 | 74.5 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 121 | 22.5 | 17.38 | 4.13 | 82.29 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 60 | 5.02 | 3.05 | 0 | 68.88 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 56 | 9.04 | 4.26 | 0 | 69.68 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 13.81 | 9.77 | 3.23 | 77.61 | |
050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 14 | 20 | 14.43 | 0 | 63.07 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 83 | 7.28 | 4.55 | 0 | 71.67 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 81 | 9.1 | 6.87 | 1.23 | 63.32 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 63 | 24.75 | 15.12 | 1.59 | 72.23 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 26 | 17.15 | 9.88 | 0 | 64.62 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 23 | 33.83 | 18.01 | 0 | 74.52 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 104 | 37.44 | 25.5 | 62.5 | 82.71 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 15 | 7.73 | 4.49 | 0 | 70.47 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 15 | 25.67 | 14 | 6.67 | 75.53 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 15 | 7.47 | 4.76 | 0 | 62.07 | |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | 11 | 12.45 | 8.9 | 0 | 65.82 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 42 | 14.36 | 9.88 | 16.67 | 77.79 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 33 | 17.67 | 15.7 | 48.48 | 73.15 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 21.42 | 19.09 | 67.74 | 75.42 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 7.58 | 8.38 | 10.53 | 66.89 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 18 | 20.44 | 15.57 | 50 | 75.67 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 65 | 14.62 | 9.89 | 0 | 70.38 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 31 | 17.26 | 13.59 | 0 | 76.06 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | 28 | 13.89 | 13.9 | 0 | 67.21 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 4.5 | 2.98 | 0 | 69.42 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 11 | 11 | 8.33 | 0 | 67.45 |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 15 | 7.6 | 6.02 | 0 | 59.53 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 8.71 | - | - | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | - | - | 6.74 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
膠原病リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 11 | 31.18 | 23.3 | 0 | 58.64 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 14.23 | - | - | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 18.65 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
血液腫瘍内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 24 | 28.29 | 19.61 | 4.17 | 73.38 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 13 | 8.31 | 8.33 | 0 | 66.62 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 12 | 13.25 | 9.62 | 0 | 72 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | 11 | 20.82 | 13.9 | 0 | 67.09 | |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等26あり | - | - | 13.1 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 97 | 25 | 31 | 28 | - | 16 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 44 | 50 | 84 | 66 | 31 | 28 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | 38 | 40 | 41 | 125 | 70 | 23 | 1 | 7,8 |
肝癌 | - | 20 | 41 | - | - | 61 | 1 | 7,8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 20 | 12.5 | 59.3 |
中等症 | 74 | 21.39 | 78.3 |
重症 | 17 | 22.12 | 80.88 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 133 | 25.48 | 77.55 | 47.17 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 224 | 2.42 | 2.28 | 0 | 69.52 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 153 | 3.09 | 11.14 | 3.92 | 76.58 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 60 | 7.17 | 14.77 | 0 | 69.98 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 58 | 1.57 | 8.05 | 0 | 74.66 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 41 | 3.44 | 10.66 | 7.32 | 71.39 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 48 | 4.15 | 5.73 | 0 | 70.5 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 19 | 0 | 17.95 | 0 | 62.95 | |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 17 | 5.71 | 14.94 | 5.88 | 77.53 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 15 | 4.47 | 3.87 | 0 | 70 | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 15 | 1.93 | 10.33 | 0 | 79 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 78 | 2.5 | 5.6 | 1.28 | 63.15 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 49 | 2.2 | 4.35 | 0 | 76.76 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 42 | 8.62 | 25.76 | 0 | 73.07 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 36 | 2.11 | 3.81 | 0 | 69.42 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 29 | 5.31 | 15.76 | 0 | 71.79 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 70 | 3.01 | 28.5 | 55.71 | 81.64 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 50 | 4 | 37.02 | 54 | 80.6 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 27 | 1.59 | 17.93 | 11.11 | 71.52 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 13 | 1.92 | 7.85 | 0 | 57.77 | |
K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | 13 | 2.46 | 21.85 | 46.15 | 72.92 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 38 | 0.82 | 16.37 | 18.42 | 78.55 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 17 | 1.65 | 24 | 17.65 | 66.41 | |
K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | 14 | 0.29 | 24 | 64.29 | 74.86 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 10 | 1.4 | 27.1 | 60 | 84 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | - | - | - | - | - |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 29 | 2.97 | 11.52 | 0 | 71.14 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 16 | 2.31 | 7.44 | 0 | 71.19 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 11 | 7.45 | 5.64 | 0 | 41.64 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | - | - | - | - | - | |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 13 | 1 | 5.62 | 0 | 63.69 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K311 | 鼓膜穿孔閉鎖術(一連につき) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 30 | 0.61 |
異なる | 10 | 0.2 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
594 | 569 | 95.79 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
908 | 507 | 55.84 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
552 | 316 | 57.25 |
更新履歴
- 2024/9/18
- 令和5年度病院指標公開